<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Benvenuti nel Blog ufficiale dell&#039;Associazione  Iperput - Bologna</title>
		<link>http://www.iperput.org/public/index.php</link>
		<description><![CDATA[Copyright İ Associazione Iperput Bologna]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Associazione Iperput Bologna</copyright>
		<managingEditor>Associazione Iperput Bologna</managingEditor>
		<language>it-IT</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 30/04/2012  </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120504-210301</link>
			<description><![CDATA[Per ogni città vengono contati gli sforamenti consultando ogni giorno il sito di ARPA:<br /><a href="http://www.liberiamolaria.it" target="_blank" >www.liberiamolaria.it</a><br /><br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2012 confrontandoli con quelli del [2011] (2010) [2009] e (2008) dello stesso periodo.<br /><br />Parma_______________71 [33] (38) [34] (40)<br /><br />Modena______________64 [44] (52) [43] (59)<br /><br />Reggio Emilia__________59 [41] (49) [43] (53)<br /><br />Bologna______________55 [33] (41) [30] (33)<br /><br />Rimini________________55 [36] (46) [30] (44)<br /><br />Piacenza_____________49 [37] (47) [41] (43)<br /><br />Ravenna_____________49 [33] (40) [25] (07)<br /><br />Ferrara______________44 [33] (36) [33] (37)<br /><br />Forli-Cesena__________37 [19] (38) [30] (54)<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Imola________________26 [18] (31) [17] (20)<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br /><br />COMMENTO: Ancora altri sforamenti sono stati rilevati nei primi giorni di un mese di aprile che di solito presenta valori molto bassi delle PM10. Ma quest&#039;anno è iniziato molto male e così ha voluto continuare.<br /><br />Pietro Tagliati<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120504-210301</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:03:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=05&amp;entry=entry120504-210301</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 31/03/2012  </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120402-135720</link>
			<description><![CDATA[Per ogni città vengono contati gli sforamenti consultando ogni giorno il sito di ARPA:<br /><a href="http://www.liberiamolaria.it" target="_blank" >www.liberiamolaria.it</a><br /><br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2012 confrontandoli con quelli del [2011] (2010) [2009] e (2008) dello stesso periodo.<br /><br />Parma_______________70 [33] (38) [32] (39)<br /><br />Modena______________63 [43] (52) [41] (52)<br /><br />Reggio Emilia__________59 [39] (44) [41] (50)<br /><br />Bologna______________53 [33] (41) [30] (33)<br /><br />Rimini________________53 [36] (46) [28] (42)<br /><br />Piacenza_____________49 [35] (46) [39] (42)<br /><br />Ravenna_____________48 [31] (39) [23] (06)<br /><br />Ferrara______________44 [32] (36) [31] (35)<br /><br />Forli-Cesena__________36 [19] (38) [28] (52)<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Imola________________25 [18] (31) [16] (20)<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br /><br />COMMENTO: e così, anche FC ha infoltito in marzo (il 23, con una media giornaliera di 54 µg/m ³), il gruppo delle città fuorilegge. <br />Si salva solo Imola che passerà indenne tutta l&#039;estate. D&#039;ora in avanti e per tutta l&#039;estate i resoconti saranno mensili perchè in questi mesi sono previsti rari sforamenti.<br /><br />Pietro Tagliati<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120402-135720</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:57:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=04&amp;entry=entry120402-135720</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 20/03/2012 </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120321-133224</link>
			<description><![CDATA[<br />Per ogni città vengono contati gli sforamenti consultando ogni giorno il sito di ARPA:<br /><a href="http://www.liberiamolaria.it" target="_blank" >www.liberiamolaria.it</a><br /><br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2012 confrontandoli con quelli del [2011] (2010) [2009] e (2008) dello stesso periodo.<br /><br />Parma_______________65 [33] (33) [32] (39)<br /><br />Modena______________60 [40] (48) [41] (52)<br /><br />Reggio Emilia__________56 [39] (44) [41] (48)<br /><br />Bologna______________51 [33] (36) [30] (33)<br /><br />Rimini________________48 [33] (42) [27] (41)<br /><br />Piacenza_____________48 [35] (43) [39] (41)<br /><br />Ravenna_____________44 [31] (37) [23] (06)<br /><br />Ferrara______________42 [32] (33) [31] (35)<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Forli-Cesena__________35 [19] (35) [28] (52)<br /><br />Imola________________25 [18] (29) [16] (20)<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br /><br />COMMENTO: l&#039;avvicinarsi della primavera abbassa il livello delle PM10 in regione, tuttavia il numero degli sforamenti resta alto: in 10 giorni sono stati 5 in quattro città e 4 in altre due. Segnalo due casi:<br />1) Non si smorza lo stato dell&#039;aria fortemente negativo a Parma: nessuna giustificazione per la nuova giunta vecchio stile;<br />2) Resiste ancora Forli-Cesena ma lo sforamento del 16/3 non permette altre cadute.<br /><br />Pietro Tagliati<br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120321-133224</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:32:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=03&amp;entry=entry120321-133224</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 10/03/2012  </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120313-163507</link>
			<description><![CDATA[<br />Per ogni città vengono contati gli sforamenti consultando ogni giorno il sito di ARPA:<br /><a href="http://www.liberiamolaria.it" target="_blank" >www.liberiamolaria.it</a><br /><br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2012 confrontandoli con quelli del [2011] (2010) [2009] e (2008) dello stesso periodo.<br /><br />Parma_______________60 [33] (30) [28] (37)<br /><br />Modena______________55 [38] (40) [38] (49)<br /><br />Reggio Emilia__________51 [37] (36) [36] (45)<br /><br />Bologna______________47 [32] (32) [27] (31)<br /><br />Rimini________________44 [28] (35) [24] (39)<br /><br />Ravenna_____________44 [29] (33) [22] (06)<br /><br />Piacenza_____________43 [34] (37) [32] (38)<br /><br />Ferrara______________41 [31] (28) [28] (34)<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Forli-Cesena__________34 [18] (31) [26] (49)<br /><br />Imola________________23 [17] (28) [15] (20)<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br /><br />COMMENTO: un&#039;altra città delle ultime due rimaste finora in regola, sta per aggiungersi alle altre 8 che sono già fuorilegge. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche fa ben sperare che anche questo altro dato negativo possa slittare oltre l&#039;estate, se passa indenne nel mese di marzo. <br /><br />Pietro Tagliati<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120313-163507</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:35:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=03&amp;entry=entry120313-163507</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Bologna è caduta il 23 febbraio </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120308-204433</link>
			<description><![CDATA[<br />Allora,<br />vogliamo ancora mantenere in centro storico<br />- il tribunale,<br />- la maggior parte dell&#039;amministrazione pubblica,<br />- le sedi centrali del terziario avanzato (banche ed assicurazioni)<br /><br />o vogliamo finalmente fargli fare il centro storico (che non ha bisogno di auto né di autobus)????<br />Cordiali Saluti<br />G. Guido Cacciari<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120308-204433</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:44:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=03&amp;entry=entry120308-204433</comments>
		</item>
		<item>
			<title>LE DATE DEL 36-ESIMO SFORAMENTO A BOLOGNA</title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120302-093518</link>
			<description><![CDATA[<br />E&#039; interessante sapere fino a quando una città si mantiene entro il limite dei 35 sforamenti (superamenti del limite dei 50 µg/m ³ della media giornaliera della concentrazione delle PM10). <br />Se la norma venisse rispettata questa data non dovrebbe esistere; nello stato delle cose presente, invece, per la gran parte delle città, non si può far altro che registrare fino a quale data la stessa città sia riuscita a restare entro il limite dei 35 sforamenti. <br /><br />Per quanto riguarda BOLOGNA le date del 36-imo sforamento sono le seguenti:<br /><br />2008 27 maggio<br />2009 30 ottobre<br />2010 15 marzo<br />2011 19 ottobre <br />2012 23 febbraio<br /><br />La situazione fortemente negativa viene confermata anche dal dato di quest&#039;anno. Mai era successo che il bonus venisse superato già nel mese di febbraio!<br /><br />Pietro Tagliati]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120302-093518</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 08:35:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=03&amp;entry=entry120302-093518</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 29/02/2012 </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120301-152416</link>
			<description><![CDATA[<br />SUPERATO OGNI RECORD NEGATIVO<br /><br />Per ogni città vengono contati gli sforamenti consultando ogni giorno il sito di ARPA:<br /><a href="http://www.liberiamolaria.it" target="_blank" >www.liberiamolaria.it</a><br /><br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2012 confrontandoli con quelli del [2011] (2010) [2009] e (2008) dello stesso periodo.<br /><br />Parma_______________52 [29] (29) [25] (36)<br /><br />Modena______________47 [34] (37) [35] (48)<br /><br />Reggio Emilia__________45 [34] (35) [33] (44)<br /><br />Piacenza_____________40 [31] (35) [29] (37)<br /><br />Bologna______________40 [30] (34) [24] (31)<br /><br />Ferrara______________37 [29] (27) [25] (32)<br /><br />Rimini________________36 [26] (33) [22] (39)<br /><br />Ravenna_____________36 [27] (32) [20] (06)<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Forli-Cesena__________28 [18] (29) [23] (48)<br /><br />Imola________________23 [15] (26) [13] (20)<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br /><br />COMMENTO: purtroppo si è avverata la previsione negativa di altre quattro città della regione che hanno superato la soglia dei 35 sforamenti negli ultimi giorni di febbraio.<br />Pietro Tagliati]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120301-152416</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:24:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=03&amp;entry=entry120301-152416</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 20/02/2012 </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120221-133530</link>
			<description><![CDATA[<br />Per ogni città vengono contati gli sforamenti consultando ogni giorno il sito di ARPA:<br /><a href="http://www.liberiamolaria.it" target="_blank" >www.liberiamolaria.it</a><br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2012 confrontandoli con quelli del [2011] (2010) [2009] e (2008) dello stesso periodo.<br /><br />Parma_______________43 [25] (27) [18] (27)<br /><br />Modena______________40 [30] (34) [28] (39)<br /><br />Reggio Emilia__________38 [30] (31) [26] (35)<br /><br />Piacenza_____________37 [27] (33) [22] (28)<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Bologna______________34 [26] (29) [18] (22)<br /><br />Ferrara______________31 [26] (25) [18] (24)<br /><br />Rimini________________30 [25] (32) [16] (30)<br /><br />Ravenna_____________30 [23] (29) [15] (03)<br /><br />Forli-Cesena__________22 [17] (28) [17] (39)<br /><br />Imola________________22 [15] (25) [07] (11)<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br /><br />COMMENTO: non è ancora finito il mese di Febbraio e sono già 4 le città che hanno esaurito il bonus dei 35 sforamenti annuali. Alla fine dello stesso mese, fra 9 giorni, se ne aggiungeranno altre 4 se l&#039;andamento permane gravemente negativo come lo è stato negli ultimi tre mesi.<br /><br />Pietro Tagliati]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120221-133530</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:35:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=02&amp;entry=entry120221-133530</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 31/01/2012 </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120201-155140</link>
			<description><![CDATA[<br />Per ogni città vengono contati gli sforamenti consultando ogni giorno il sito di ARPA:<br /><a href="http://www.liberiamolaria.it" target="_blank" >www.liberiamolaria.it</a><br /><br />Prosegue ancora la tendenza di alte concentrazioni delle PM10 che già in dicembre aveva superato le più pessimistiche previsioni. In ogni città della Regione E-R siamo a livelli negativi record.<br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2012 confrontandoli con quelli del [2011] (2010) [2009] e (2008) dello stesso periodo.<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Modena______________24 [15] (20) [22] (23)<br /><br />Parma_______________24 [14] (17) [15] (14)<br /><br />Reggio Emilia__________22 [16] (21) [18] (19)<br /><br />Rimini________________19 [12] (20) [15] (19)<br /><br />Piacenza_____________19 [15] (20) [18] (15)<br /><br />Bologna______________18 [15] (19) [16] (16)<br /><br />Ferrara______________18 [13] (18) [14] (12)<br /><br />Ravenna_____________17 [11] (19) [13] (02)<br /><br />Forli-Cesena__________15 [08] (19) [15] (25)<br /><br />Imola________________13 [07] (16) [07] (04)<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br />NOTA: anche questi resoconti dimostrano che c&#039;è qualcuno interessato al problema dell&#039;inquinamento atmosferico. Non mi limito ai resoconti annuali di ARPA, che altri riportano acriticamente. Rispetto il lavoro di ARPA E-R e l&#039;impegno di Legambiente nel denunciare le criticità, ognuno fa bene il suo lavoro; per quanto mi riguarda sono ben disposto ad accettare precisazioni e suggerimenti; ma i miei commenti sono fatti in libertà perchè non prendo ordini da nessuno.  <br /><br />Pietro Tagliati<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120201-155140</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:51:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=02&amp;entry=entry120201-155140</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 20/01/2012 </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120123-163615</link>
			<description><![CDATA[<br />Prosegue la tendenza delle alte concentrazioni delle PM10 che già in dicembre aveva superato le più pessimistiche previsioni. In ogni città della Regione E-R siamo a livelli negativi record.<br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2012 confrontandoli con quelli del [2011] (2010) [2009] e (2008) dello stesso periodo.<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Modena______________15 [09] (10) [16] (12)<br /><br />Reggio Emilia__________14 [09] (11) [12] (10)<br /><br />Parma_______________14 [10] (09) [10] (06)<br /><br />Ravenna_____________13 [06] (11) [10] (02)<br /><br />Rimini________________13 [08] (12) [12] (11)<br /><br />Piacenza_____________12 [09] (11) [14] (08)<br /><br />Bologna______________12 [10] (11) [12] (08)<br /><br />Ferrara______________12 [08] (09) [11] (05)<br /><br />Forli-Cesena__________10 [06] (11) [12] (16)<br /><br />Imola________________08 [04] (08) [06] (04)<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br /><br />Pietro Tagliati<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120123-163615</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:36:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120123-163615</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

