<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Benvenuti nel Blog ufficiale dell&#039;Associazione  Iperput - Bologna</title>
		<link>http://www.iperput.org/public/index.php</link>
		<description><![CDATA[Copyright İ Associazione Iperput Bologna]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Associazione Iperput Bologna</copyright>
		<managingEditor>Associazione Iperput Bologna</managingEditor>
		<language>it-IT</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 31/01/2012 </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120201-155140</link>
			<description><![CDATA[<br />Prosegue ancora la tendenza di alte concentrazioni delle PM10 che già in dicembre aveva superato le più pessimistiche previsioni. In ogni città della Regione E-R siamo a livelli negativi record.<br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2012 confrontandoli con quelli del [2011] (2010) [2009] e (2008) dello stesso periodo.<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Modena______________24 [15] (20) [22] (23)<br /><br />Parma_______________24 [14] (17) [15] (14)<br /><br />Reggio Emilia__________22 [16] (21) [18] (19)<br /><br />Rimini________________19 [12] (20) [15] (19)<br /><br />Piacenza_____________19 [15] (20) [18] (15)<br /><br />Bologna______________18 [15] (19) [16] (16)<br /><br />Ferrara______________18 [13] (18) [14] (12)<br /><br />Ravenna_____________17 [11] (19) [13] (02)<br /><br />Forli-Cesena__________15 [08] (19) [15] (25)<br /><br />Imola________________13 [07] (16) [07] (04)<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br />NOTA: anche questi resoconti dimostrano che c&#039;è qualcuno interessato al problema dell&#039;inquinamento atmosferico. Non mi limito ai resoconti annuali di ARPA, che altri riportano acriticamente. Rispetto il lavoro di ARPA E-R e l&#039;impegno di Legambiente nel denunciare le criticità, ognuno fa bene il suo lavoro; per quanto mi riguarda sono ben disposto ad accettare precisazioni e suggerimenti; ma i miei commenti sono fatti in libertà perchè non prendo ordini da nessuno.  <br /><br />Pietro Tagliati<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120201-155140</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:51:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=02&amp;entry=entry120201-155140</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 20/01/2012 </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120123-163615</link>
			<description><![CDATA[<br />Prosegue la tendenza delle alte concentrazioni delle PM10 che già in dicembre aveva superato le più pessimistiche previsioni. In ogni città della Regione E-R siamo a livelli negativi record.<br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2012 confrontandoli con quelli del [2011] (2010) [2009] e (2008) dello stesso periodo.<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Modena______________15 [09] (10) [16] (12)<br /><br />Reggio Emilia__________14 [09] (11) [12] (10)<br /><br />Parma_______________14 [10] (09) [10] (06)<br /><br />Ravenna_____________13 [06] (11) [10] (02)<br /><br />Rimini________________13 [08] (12) [12] (11)<br /><br />Piacenza_____________12 [09] (11) [14] (08)<br /><br />Bologna______________12 [10] (11) [12] (08)<br /><br />Ferrara______________12 [08] (09) [11] (05)<br /><br />Forli-Cesena__________10 [06] (11) [12] (16)<br /><br />Imola________________08 [04] (08) [06] (04)<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br /><br />Pietro Tagliati<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120123-163615</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:36:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120123-163615</comments>
		</item>
		<item>
			<title>COMMENTO MEDIE ANNUALI PM10 ANNO 2011</title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120114-101031</link>
			<description><![CDATA[<br />Nel corso dell&#039;anno abbiamo seguito mese per mese l&#039;evoluzione del numero degli sforamenti delle medie giornaliere delle PM10.<br />L&#039;altro parametro da seguire è la media annuale che viene calcolata alla fine di ogni anno.<br />Nel 2010 tutte le città della Regione E-R erano rientrate, per la prima volta, nel limite di legge dei 40 µg/m³. Questo risultato avrebbe dovuto trovare conferma nel 2011, cosa che non è avvenuta perchè Parma, Reggio Emilia e Modena hanno superato questo limite. <br />C&#039;è quindi ancora molto da fare per tenere sotto controllo il livello delle polveri in Regione.<br />Particolarmente grave è il risultato di Parma da attribuire in gran parte al cambio di amministrazione, evidentemente poco interessata a garantire ai cittadini un&#039;atmosfera respirabile in città.<br />Grave, non solo perchè Parma presenta la media peggiore tra tutte le città, ma soprattutto perchè è la prima volta, dal 2006, che sfora il limite di legge. <br />Reggio Emilia solo l&#039;anno 2010 era riuscita, per la prima volta, a rientrare nella norma, mentre Modena anche nel 2009.<br />Tutte le altre città, invece, hanno mantenuto da quattro anni un risultato positivo che fa onore all&#039;impegno minimo necessario per contenere l&#039;inquinamento da polveri nell&#039;aria.<br />Pietro Tagliati   <br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120114-101031</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:10:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120114-101031</comments>
		</item>
		<item>
			<title>BILANCIO DELL&#039;ANNO 2011 SULLE PM10 NELLA REGIONE E-R</title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120110-004105</link>
			<description><![CDATA[<br /> LE MEDIE ANNUALI E CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI <br /><br />La più alta tra tutte le medie annuali delle centraline di una città viene assunta come media della città.<br />Il limite di riferimento per rientrare nella normativa della comunità europea è quello di 40 µg/m ³<br />Elenco qui di seguito per ogni città le medie annuali, dal 2011 al 2006,in ordine decrescente. La prima è quella del 2011, la seconda del 2010 ecc. <br /><br />Piacenza_____________ 40  - 34 - 40 - 39 - 45 - 47<br /><br />Parma_______________ 42  - 33 - 36 - 36 - 38 - 38<br /><br />Reggio Emilia__________ 41  - 38 - 42 - 46 - 49 - 52<br /><br />Modena______________ 41  - 37 - 39 - 44 - 48 - 48<br /><br />Bologna______________37  - 34 - 34 - 37 - 58 - 46<br /><br />Imola________________30  - 27 - 28 - 29 - 34 - 39<br /><br />Ferrara______________37  - 34 - 36 - 37 - 41 - 43<br /><br />Ravenna_____________36  - 31 - 31 . 28 . 27 . 34<br /><br />Forli-Cesena__________ 32  - 30 - 34 - 34 - 45 - 47<br /><br />Rimini_______________37  - 32 - 32 - 36 - 38 - 40<br /><br />Valore limite per la media annuale delle PM10: 40 µg/m ³<br /><br />Pietro Tagliati<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120110-004105</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:41:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120110-004105</comments>
		</item>
		<item>
			<title>I dati Legambiente sugli sforamenti delle PM10 in Regione E-R</title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120103-153020</link>
			<description><![CDATA[<br />Nell&#039;articolo di Repubblica Bologna:<br /><br /><a href="http://bologna.repubblica.it/cronaca/2012/01/01/news/legambiente_smog-27462886" target="_blank" >http://bologna.repubblica.it/cronaca/20 ... g-27462886</a><br /><br />vengono pubblicati i dati forniti da Legambiente sul numero di sforamenti delle<br />PM10 nel 2011 in nove città dell&#039;Emilia Romagna.<br />L&#039;Associazione Ambientalista presenta, come si conviene, un quadro a tinte<br />fosche sul preoccupante livello dell&#039;inquinamento, avvalorato anche dalla<br />carente iniziativa delle amministrazioni comunali, salvando solo quella di San<br />Lazzaro.<br />Mi chiedo però quale sia la fonte di Legambiente, perchè i dati pubblicati non<br />coincidono con quelli che io ho ottenuto e pubblicato di recente sul blog<br />dell&#039;Associazione IperPUT:<br /><a href="http://www.iperput.org/blog" target="_blank" >http://www.iperput.org/blog</a><br />frutto della consultazione quotidiana dei valori pubblicati sul sito di ARPA<br />E-R:<br /><a href="http://www.liberiamolaria.it" target="_blank" >www.liberiamolaria.it</a><br /><br />Quel che posso dire con certezza è che la situazione è peggiore di quella<br />presentata da Legambiente. A titolo di conferma metto a confronto i numeri degli<br />sforamenti per ogni città, dove tra parentesi sono quelli di Legambiente:<br /><br />MODENA 107 (89)<br />REGGIO EMILIA 96 (84)<br />PARMA 95 (92)<br />PIACENZA 94 (92)<br />RIMINI 87 (73)<br />BOLOGNA 78 (68)<br />RAVENNA 79 (67)<br />FERRARA 75 (71)<br />FORLI&#039;-CESENA 49 (47)<br /><br />Posso solo supporre quale sia stata la causa di errore commessa da chi ha<br />fornito i dati a Legambiente, ma prima di esprimermi vorrei sapere chi è che<br />ispira tanta fiducia a Legambiente.<br />Pietro Tagliati<br /><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120103-153020</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:30:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120103-153020</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 31/12/2011  (ANNO 2011)</title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120102-111927</link>
			<description><![CDATA[<br />Per ogni città vengono contati gli sforamenti consultando ogni giorno il sito di ARPA:<br /><a href="http://www.liberiamolaria.it" target="_blank" >www.liberiamolaria.it</a><br /><br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2011 confrontandoli con quelli del [2010] (2009) [2008], tutti fino al 31 dicembre:<br /><br />Modena______________107 [88] (96) [125]<br /><br />Reggio Emilia__________96 [87] (80) [108]<br /><br />Parma_______________95 [67] (78) [80]<br /><br />Piacenza_____________94 [78] (85) [93]<br /><br />Rimini________________87 [64] (47) [72]<br /><br />Ravenna_____________79 [57] (46) [30]<br /><br />Bologna______________78 [64] (51) [69]<br /><br />Ferrara______________75 [59] (69) [78]<br /><br />Forli-Cesena__________49 [51] (45) [80]<br /><br />Imola________________46 [44] (32) [38]<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br /><br />Pietro Tagliati<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry120102-111927</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:19:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=12&amp;m=01&amp;entry=entry120102-111927</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 15/12/2011 </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry111216-222847</link>
			<description><![CDATA[<br />E&#039; proseguito l&#039;andamento gravemente negativo per le PM10 anche in dicembre. Pertanto tutte le città dell&#039;E-R sono già fuorilegge.<br /><br />Per ogni città vengono contati gli sforamenti consultando ogni giorno il sito di ARPA:<br /><a href="http://www.liberiamolaria.it" target="_blank" >www.liberiamolaria.it</a><br /><br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2011 confrontandoli con quelli del [2010] (2009) [2008], tutti fino al 15 dicembre:<br /><br />Modena______________95 [77] (81) [116]<br /><br />Reggio Emilia__________86 [76] (74) [104]<br /><br />Parma_______________85 [59] (72) [75]<br /><br />Piacenza_____________84 [68] (73) [87]<br /><br />Rimini________________77 [55] (42) [66]<br /><br />Bologna______________71 [57] (45) [62]<br /><br />Ravenna_____________69 [49] (40) [26]<br /><br />Ferrara______________65 [48] (63) [72]<br /><br />Forli-Cesena__________45 [44] (39) [75]<br /><br />Imola________________44 [38] (28) [35]<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br /><br />Pietro Tagliati<br /><br /><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry111216-222847</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:28:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=11&amp;m=12&amp;entry=entry111216-222847</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SFORAMENTI DELLE PM10 IN E-R dall&#039;1/1 al 30/11/2011  </title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry111202-135902</link>
			<description><![CDATA[<br />Pessimo risultato per le PM10 in tutta la Regione E-R. Nella seconda metà di novembre è stato superato ogni record negativo del numero di sforamenti: Rimini 15 (tutti i giorni), Bologna 14 (se ne salva uno solo), Modena, Piacenza e Parma 13, ecc.<br /><br />Per ogni città vengono contati gli sforamenti consultando ogni giorno il sito di ARPA:<br /><a href="http://www.liberiamolaria.it" target="_blank" >www.liberiamolaria.it</a><br /><br />Quella che segue è la tabella dei numeri del 2011 confrontandoli con quelli del [2010] (2009) [2008], tutti fino al 30 novembre:<br /><br />Modena______________80 [74] (74) [108]<br /><br />Reggio Emilia__________72 [71] (69) [96]<br /><br />Piacenza_____________71 [63] (71) [81]<br /><br />Parma_______________70 [56] (55) [71]<br /><br />Rimini________________66 [53] (40) [61]<br /><br />Bologna______________58 [55] (43) [58]<br /><br />Ravenna_____________56 [47] (37) [22]<br /><br />Ferrara______________54 [45] (59) [66]<br /><br />-- LIMITE DEI 35 SFORAMENTI --<br /><br />Forli-Cesena__________34 [44] (38) [73]<br /><br />Imola________________33 [38] (27) [34]<br /><br />Valore limite per la media giornaliera delle PM10: 50 µg/m ³.<br />Numero di superamenti consentiti: 35<br /><br />Pietro Tagliati<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry111202-135902</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:59:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=11&amp;m=12&amp;entry=entry111202-135902</comments>
		</item>
		<item>
			<title>IL PEDONE SULLE ZEBRE</title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry111125-233422</link>
			<description><![CDATA[<br />Chi si permette una vita da pedone sufficiente per acquisire una buona base statistica, può confermare queste mie considerazioni sul comportamento dei veicoli in prossimità delle striscie bianche, quando un pedone tenta di attraversare:<br /> - i bus si fermano quasi sempre;<br /> - le auto talvolta, ma più spesso di quanto ci si immagina; <br /> - le moto assai raramente;<br /> - i taxi non si fermano mai.<br /><br />Pietro Tagliati]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry111125-233422</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 22:34:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=11&amp;m=11&amp;entry=entry111125-233422</comments>
		</item>
		<item>
			<title>UNA PROMESSA MANTENUTA</title>
			<link>http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry111125-013708</link>
			<description><![CDATA[<br />Berlusconi ha promesso mari e monti. <br />I mari non si son visti, però almeno Monti, sì. ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.iperput.org/public/index.php?entry=entry111125-013708</guid>
			<author>Associazione Iperput Bologna</author>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:37:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.iperput.org/public/comments.php?y=11&amp;m=11&amp;entry=entry111125-013708</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

